STRUKTUR KURIKULUM
NO | NAMA WALI KELAS | NIP. | KELAS |
1 | VII A | ||
2 | VII B | ||
3 | VII C | ||
4 | VII D | ||
5 | VII E | ||
6 | VII F | ||
7 | VII G | ||
8 | VIII A | ||
9 | VIII B | ||
10 | VIII C | ||
11 | VIII D | ||
12 | VIII E | ||
13 | VIII F | ||
14 | VIII G | ||
15 | IX A | ||
16 | IX B | ||
17 | IX C | ||
18 | IX D | ||
19 | IX E | ||
20 | IX F | ||
21 | IX G |
Halaman Lainnya
Ekstrakurikuler
Ekstra Pramuka Ekstra Baca Tulis Al Qur'an (BTA) Ekstra Palang Merah Remaja (PMR) Ekstra Marchingband Ekstra Teater Ekstra Komputer Ekstra Hadroh Ekstra Volly Ekstra Futsal Ekstra MTQ
Jadwal Semester Ganjil Tahun Pelajaran 2022/2023
NO HARI MAPEL WAKTU 1. Senin 1. Bahasa Indonesia 07.00 - 08.00 2. Bahasa Indoensia 08.00 - 09.00 3. Akidah Akhlak 09.00 - 09.40&n