Data Pendidik dan Tenaga Kependidikan
DATA PENDIDIK
NO | NAMA LENGKAP | NIP | JABATAN | MAPEL |
1 | Zaenudin, S.Ag | 197401012005011005 | Kepala Madrasah | Bahasa Arab |
2 | Fatkur Rochman, M.Pd | 198006152007101004 | Guru | Bahasa Indonesia |
3 | Samiran, M.Pd | 196810121994121004 | Guru | Matematika |
4 | Triwahyuningsih, S.Pd | 197112071996052003 | Guru | PKn |
5 | Anang Setyobudi S.Pd | 198011112007101002 | Guru | Bahasa Indonesia |
6 | Surjani, S.Pd | 196702091990012001 | Guru | IPA |
7 | Supri Purwaningsih, S.Pd | 196709211993032006 | Guru | IPA |
8 | Guru | |||
9 | Guru | |||
10 | Guru | |||
11 | Guru | |||
12 | Guru | |||
13 | Guru | |||
14 | Guru | |||
15 | Guru | |||
16 | Guru | |||
17 | Guru | |||
18 | Guru | |||
19 | Guru | |||
20 | Guru | |||
21 | Guru | |||
22 | Guru | |||
23 | Guru | |||
24 | Guru | |||
25 | Guru | |||
26 | Guru | |||
27 | Guru | |||
28 | Guru | |||
29 | Guru | |||
30 | Guru | |||
31 | Guru | |||
32 | Guru | |||
33 | Guru | |||
34 | Guru | |||
35 | Guru | |||
36 | Guru | |||
37 | Guru |
DATA PEGAWAI
Halaman Lainnya
RUANG AULA
Ruang aula sekolah adalah ruang serbaguna yang menjadi pusat kegiatan akademis dan non-akademis di sekolah. Ruang aula sekolah juga dilengkapi dengan peralatan teknologi modern se